繁体中文 | ENG
  
 

种类

制造商

型号

HKD/LB
CIF HK

USD/MT
CIF HK

    数量

到港日

备注
GPPS 新加坡DENKA MW-1 5.73 1,625 790包 現貨  
香港石化 N1841(H) 5.60 1,585 280包起 現貨  
  台湾台达 861N  5.60 1,585  760包  9月中   
台湾台化 5250 5.55 1,570 720包 现货  
HIPS 香港石化 SR600 6.29 1,780 800包 現貨  
韩国錦湖 425 -- -- 720包 暂无货  
  台湾台化 8250 6.44 1,825 720包 现货  
  泰国IRPC HI650 6.35 1,800 800包 现货  
ABS 台湾台化 15A1 7.43 2,105 720包 現貨  
台湾奇美 757 7.50 2,125 800包 现货  
  台湾台达 5000 7.60  2,155 760包  现货  
LG 121H 7.63 2,160 800包 现货  
韩国锦湖 750SW 7.55 2,139 800包 現貨  
  韩国BASF  GP22 7.80  2210  760包  现货/9月尾   
防火
ABS
LG 312C --  --  800包 暂无貨  
台湾奇美 PA765 12.40 3,515 800包 现货  
台湾奇美 PA765A 11.90 3,370 800包 现货  
透明
ABS
台湾奇美 PA758 10.22 2,895 800包 現貨  
马拉东丽 T920 10.20 2,890 760包 現貨  
DENKA TH21 9.85  2,790 720包  需订货  
PP吹膜  韩国湖南  H4540  5.75  1,630  712包  10月初   
PP均聚 韩国晓星 J801 6.25 1,770 670包 現貨  
  韩国晓星  J801R  6.25  1,770   670包  现货  
韩国湖南 H1500 5.68 1,610 688包 現貨  
泰国IRPC 1100NK 5.65 1,600 660包 现货  
  台湾永嘉  1120  5.68  1,610  640包  现货   
台化 K1011 5.65 1,600 640包 现货  
PP共聚 EXXON 7032E3 5.93 1,680 990包 7月2日  
SK B330F 5.65 1,601 720包 7月底至8月  
SK B340F 5.65 1,601 720包 7月底至8月  
台化 K8003 5.65 1,601 640包 訂貨到深圳  
台化 K8009 5.65 1,601 640/10包 訂貨到深圳  
台化 K8009 5.63 1,595 640包 現貨  
台化 K8025 5.68 1,610 640包 訂貨到深圳/  
台化 K8025 5.65 1,601 640包 現貨  
台化 K8050 5.68 1,610 600包 訂貨到深圳/  
PP透明 永嘉 5090T 6.35 1,799 640包 6月30日  
TITAN SM198 HK$6.20 US$1,757 660包 現貨  
TITAN SM598 HK$6.20 US$1,757 660包 現貨  
台化 K4515 HK$5.80 US$1,644 640/1000  
台化 K4535 HK$5.80 US$1,644 640/1000 訂貨到深  
台化 K4635 HK$5.80 US$1,644 640/1000 訂貨到深  
PP
超高透明級
台化 K4715 HK$6.18 US$1,751 640/1000包 訂貨到深圳/東莞廠  
HDPE PHILIPS HHM5502 HK$5.50 US$1,559 680包 現貨  
LDPE TITAN 260GG HK$5.58 US$1,581 700包 現貨  
SAN (AS) 錦湖 310TR HK$7.40 US$2,097 800包 7月2日  
首页   |   公司介绍   |   最新资讯   |   供销产品   |   招纳贤才   |   联系我们
版权所有:汇展贸易有限公司